Изготовление крупногабаритных деталей на ЧПУ
ООО «СИЭНСИПАЛС» располагает возможностью по обработке крупногабаритных деталей на:
1. Горизонтально-расточном обрабатывающем центре HEAVYCUT-3u
2. Горизонтальном фрезерно-расточном станке HULLER HILLE
Технические характеристики горизонтально-расточного обрабатывающего центра HEAVYCUT-3u с УЧПУ
Минимальная сумма заказа: 10000 руб.
| Стойка ЧПУ | SINUMERIC 840D |
| Рабочие диапазоны: | |
|---|---|
| X-Axis (крестовая стойка) | 20000 мм |
| U-Axis (продольная стойка) | 700 мм |
| Y-Axis (шпиндельная бабка вертикальная) | 3500 мм |
| Z-Axis (продольное перемещение суппорта) | 700 мм |
| W-Axis (продольное перемещение шпинделя) | 1000 мм |
| V-Axis (продольное перемещение стола) | 2500 мм |
| B-Axis (вращение стола) | 360 град. |
| Скорость подачи: | |
| X, Y, W, Z, U, V | 1-5000 мм/мин. |
| B | 1-684 град./мин. |
| Точность позиционирования по осям X, Y, W, Z, U, V | 0.01 мм |
| Точность позиционирования по оси B | 1/1000 град. |
| Обороты шпинделя | 2-2000 об./мин. |
| Количество инструментов | 70 |
| Максимальный вес детали на стол | 240 000 Н |
| Максимальный вес детали на плиту | 640 000 Н |
| Основные линейные размеры расточного и фрезерного шпинделей: | |
| Диаметр расточного шпинделя | 160 мм |
| Наружный размер фрезерного шпинделя | 240 мм |
| Для обработки детали под любым углом используется поворотная голова | |
